Portada del sitio > Locales > Merindol: "Para los intereses del actual gobierno, a mi entender, la salud (...)
Presupuesto 2011
Las justificacio
Miércoles 23 de febrero de 2011, por
La agrupación “de frente” Frente Progresista Cívico y Social no dio el visto bueno al presupuesto para este año que recién comenzó.
A través del concejal Alejandro Merindol manifestaron su negativa
No se recibió respuesta del DEM a las solicitudes de ampliación de información en los ítems:
Destino de fondos para gastos corrientes, sin devolución, destino de los montos recibido del Fondo Federal Solidario, montos, beneficiario y convenios realizados por planes, programas, créditos, micro emprendimientos con o sin devolución de fondos, destino de los montos del presupuesto 2010 para: profesionales, servicios a terceros y contrataciones, gastos de publicidad, plan social de trabajo, distribución de fondos de la dirección social municipal y cuáles fueron las obras públicas de carácter comunitario realizadas.
Del análisis del presupuesto que hicimos nos surgen entre otras las siguientes preguntas:
¿Puede una municipalidad aportar al único efector de salud pública que atiende las 24hs del día el mismo importe que desde el año 2003 ($46.000), cuando el presupuesto municipal del 2003 al 2011 aumento más del 630%?
¿Por qué razón los ingresos propios presupuestados para este año son menores que los recursos que se recibirán de otra jurisdicciones?
Y lo que más llama la atención es, que se prevé que los gastos en Comunicación y Franqueo serán superiores a los de: aporte a la seguridad, Samco, educación vial, bomberos, y protectora de animales sumados.
Esto nos lleva a considerar que este presupuesto carece de sustento político y técnico, y por consiguiente no creemos que esté en condiciones de ser aprobado.
Teniendo en cuenta que el tema Salud es uno de los problemas que más demanda de soluciones tienen les preguntamos al respecto sobresaltando si en el informe existía la posibilidad de algún error numeral lejos de eso esto nos respondía:

| Destino | Porcentaje (%) | Pesos ($) | |
|---|---|---|---|
| OTROS RECURSOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL | |||
| INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL | -0,77% | $14.024.500,00 | |
| Tasa general de inmuebles | 0,95% | $ 2.010.000,00 | |
| derecho de registro e inspección | 0,00% | $ 2.500.000,00 | |
| ocupación de dominio publico | 35,66% | $970.000,00 | |
| Contribución por mejoras | -49,16% | $ 1.386.000,00 | |
| multas | -53,15% | $ 156.000,00 | |
| recaudación parque sarmiento | 8,82% | $ 3.700.000,00 | |
| RECURSOS OTRAS JURISDICCIONES | 66,84% | $ 16.880.000,00 | |
| coparticipacion nacional | 58,89% | $ 7.150.000,00 | |
| coparticipacion ingresos brutos | 56,54% | $ 4.070.000,00 | |
| coparticipacion patentes | 79,00% | $ 3.580.000,00 | |
| coparticipacion imp inmobiliario | 105,26% | $ 1.950.000,00 | |
| lotería | 93,16% | $ 130.000,00 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | 65,00% | $ 660.000,00 | |
| venta de activos fijos | 66,67% | $ 650.000,00 | |
| venta rodados (bs de uso - en desuso) | 0,00% | $ 10.000,00 | |
| FINANCIAMIENTO | 0,00% | $ 3.237.000,00 | |
| Anticipos APORTES NO REINTEGRABLES | 63,53% | $ 3.740.000,00 | |
| al centro de dia | 0,00% | $ 65.500,00 | |
| ministerio de desarrollo social | -100,00% | $ | |
| ministerio de trabajo | -100,00% | $- | |
| minist. planificación federal | -100,00% | $- | |
| obras menores | 150,00% | $1.500.000,00 | |
| fondo conurbano | $ | ||
| dirección pcial. de vialidad | -20,00% | $20.000,00 | |
| dirección pcial. de vivienda y urbanismo | -100,00% | $- | |
| fondo federal solidario | 37,93% | $1.200.000,00 | |
| otros aportes no reintegrables | 1860,00% | $ 80.000,00 | |
| USO DEL CRÉDITO | -52,63% | $450.000,00 | |
| promudi | 0,00% | $250.000,00 | |
| aportes reintegrables | $ | ||
| otros | -33,33% | $ 200.000,00 | |
| TOTAL INGRESOS | 28,53% | $ 35.894.500,00 |
Los números invitan a la reflexión:
¿Cuales son las razones para aprobar este presupuesto que tienen el resto de los concejales?
¿Donde estábamos los ciudadanos cuando se deliberaba este tema?
¿Donde estábamos los comunicadores y los medios de comunicación para informar a tiempo y lograr asistencia?
¿Verdaderamente queremos todos que los fondos sean distribuidos de esta manera?.
Ahora solo resta esperar al 2012 para que aquellos que no demuestran conformidad demuestren un cambio de realidad a través de una mayor participación, que por cierto esta falta de participación es un deficit más con el que cuenta Carcarañá y por el cual no se lo puede culpar solamente a los políticos.